Prossimi Incontri
27 Aprile 2021 | 9:52
2 Maggio 2021 | 9:52
Pos | Squadra | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREGG. | PERSE | GOL | G. SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASD DE CAGNA OTRANTO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2. | ASD MARTINA CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
3. | ASD UGENTO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4. | POL. VIRTUS MATINO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
5. | A.S.D. Sava | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
6. | GALLIPOLI FOOTBALL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
7. | ASD ATLETICO RACALE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
8. | A.S.D. Ginosa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
9. | ASD DEGHI CALCIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
10. | SSD SOCCER MASSAFRA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
11. | CASTELLANETA CALCIO 1962 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |




