Pos | Squadra | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREGG. | PERSE | GOL | G. SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASD MARTINA CALCIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2. | POL. VIRTUS MATINO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3. | ASD ATLETICO RACALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4. | ASD DE CAGNA OTRANTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5. | ASD DEGHI CALCIO | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | ASD UGENTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7. | A.S.D. Ginosa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
8. | SSD SOCCER MASSAFRA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
9. | A.S.D. Sava | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
10. | CASTELLANETA CALCIO 1962 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
11. | GALLIPOLI FOOTBALL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12. | Manduria Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |




